<-Geri | 1 | Devam-> |
Bu kategoride en iyi değerlendirilmiş resimler:
Yer | Resim | Değerlendirme | Oylar | |
1. | 10,00 | 3 |
Renk açıklamaları:
Normal | Şimdiye kadar hiç değerlendirilme yapılmamış |
Yeşil | 8 puan veya daha fazla |
Sarı | 6 - 8 puan arası |
Koyu sarı | 4 - 6 puan arası |
Turuncu | 2 - 4 puan arası |
Kırmızı | 2 puandan daha az |
<= Genel bakışa geri dön